Nachricht senden
Startseite ProdukteGummibaggerbahnen

Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf

Bescheinigung
China JIAXING TAITE RUBBER CO.,LTD zertifizierungen
China JIAXING TAITE RUBBER CO.,LTD zertifizierungen
Ich bin online Chat Jetzt

Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf

Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf
Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf

Großes Bild :  Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: TAITE
Zertifizierung: ISO9001:2015
Modellnummer: T400X72.5WX74
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 20
Verpackung Informationen: PALETTE ODER AKT
Lieferzeit: 30 TAGE
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 3000 PC/Monat

Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf

Beschreibung
Name: Gummibaggerbahnen Größe: 400X72.5X74
Länge: 5365 Material: Gummi, Stahlschnur
Farbe:: Schwarz Zertifikat: ISO9001: 2015
Markieren:

Gummigleisketten

,

Fahrgestellgummibahnen

1. Produkt


Baggergummibahn T400X72.5WX74 für JCB 805/806, KUBOTA RX501/RX502, VOLVO EC55/ECR58 und so weiter.

2. Technologische Parameter:


Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf 0

CK-Größe

(WidthxPitch)

Innere Führer-Breite (a) Äußere Führer-Breite (b) Innere Höhe (c) Äußere Höhe (D) Bahn-Stärke (E) Ansatz-Muster Gude-Art Maximales Maschinen-Gewicht (Kilogramm) Anmerkungen
180x72 23 64 29 26,5 59 B A 1000
180x72K 23 65,5 29 27 65 B C 1200 AVT
190x72 23 66 28,5 26 67 B A 1300
200x72 23 66 29 26 64 B A 1300
200x72K 23 65,5 29 27 65 B C 1400 AVT
230x72 24 74 29 27 70 B/I A 1600
230x72K 23 71 29 28 70 B C 1800 AVT
230x48 25 68,5 21,5 24 68 A D 2100 AVT
230x48K 25 64 19 19,6 61 A K 2100 AVT
230x96 25 68 21,5 23 68 A D 2100
250x48.5Y 27 65 20 18,5 74 K K 2500 AVT
250x52.5 30 79 23,5 22 75 A D 2500 AVT
250x72 23 78 30 27 71 B A 2000
250x72K 23 71 29 28 70 B C 2100 AVT
300x52.5N 29 80 24 20 74 A D 3500 AVT
300x52.5W 39 92 23 21 76 A D 3500 AVT
300x53K 31 85 24 21,5 76 A K 4000 AVT
300x55 28 82 24 25,5 83 A D 4000 AVT
300x109 36 93 25 27 87 A D 4000
320x52.5N 29 80 24 19 74 A D 4000 AVT
350x52.5W 39 92 23 21 76 A D 4500 AVT
350x54.5K 40 93 23,5 21,5 85 A K 4500 AVT
400x72.5N 36,5 95 26 24,5 90 A E 5500 AVT
400x72.5W 49 106 24 22,5 89 A D/E 6000 AVT
400x72.5K 47 107 23,5 22 87 A K 6000 AVT
450x71 40 112 30 25 100 A D/E 8000 AVT
450x76 49 118 28,5 30 106 A D/E 8000 AVT
450x81N 42 110 29,5 28 100 A D/E 8000 AVT
450X81W 53,5 136 29 33 106 A D/E 8000 AVT
450x83.5K 41 110 23 26 105 A K 8000 AVT
450x92 61 152 31,5 34,5 129 A D/E 12000 AVT

3. Produkt-Beschreibung

  • ununterbrochene und Überschneidungstechnik für Baggergummibahnen

  • herkömmliche Art oder austauschbare Art

  • Mehr als 20 Reifenprofile für Ihre Auswahl

  • Vorteil: Wir haben unser patentiert „AVT-“ (Anti-Vibrations) Entwurf von einem unabhängigen akustischen Ingenieur im Jahre 2007, und nach Probelauf auf 3-5 Tonnen Bagger unter Verwendung der weichen und harten Oberfläche und des durchschnittlichen Ergebnisses ein war das Überraschen 75% weniger Erschütterung als gewöhnliche Bahnen ohne „AVT-“ Entwurf.

  • Maschinenmodell: Baggerfahrgestell zerteilt Gummibahn.

  • Arbeitsgelände: Baustelle

  • Versorgungsfähigkeit: 10000pieces/month

Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf 1

4. Anwendung


  1. Perfektes kompatibles mit Fall CX20B - CX25, Hitachi EX20U-EX22U und ZX22U
  2. Auch passend für Maschinen anderer Marken mit ähnlichem Fahrgestellsystem.

5. Angepasstes Modell


Hersteller Maschine Originalspurgröße     TAITE-Bahn
AIRMANN AX58/58MU 400 73 74 T400x72,5x74W
AmericanDirectionlDrill DD6 400 73 74 T400x72,5x74W
AmericanDirectionlDrill DD8 400 73 74 T400x72,5x74W
ATLAS CT50N 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS 435 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS 337, Y2001 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS 341, Y2001 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS 435Fastrack 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS 435Omega 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS X337 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS X341 400 72,5 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS X435 400 73 74 T400x72,5x74W
ROTLUCHS Y430 400 72,5 74 T400x72,5x74W
FALL CX50 400 73 74 T400x72,5x74W
CHIKUSUl X341 400 72,5 74 T400x72,5x74W
DAEWOO DH50 400 73 74 T400x72,5x74W
DAEWOO Solar55 400 73 74 T400x72,5x74W
DAEWOO Solar55-V 400 73 74 T400x72,5x74W
DAEWOO Solar55-VPlus 400 73 74 T400x72,5x74W
DOOSAN DX55 400 72,5 74 T400x72,5x74W
DOOSAN Solar55V 400 72,5 74 T400x72,5x74W
FURUKAWA FX52UR 400 142 38 T400x72,5x74W
HANIX S&B25-1 400 146 37 T400x72,5x74W
HANIX S&B25-2 400 146 37 T400x72,5x74W
HINOWA PT70 400 72,5 74 T400x72,5x74W
HITACHI EX40URG, 1-type 400 144 37 T400x72,5x74W
HITACHI EX40URG, 2-type 400 72,5 74 T400x72,5x74W
HITACHI EX45URG, 1-type 400 144 37 T400x72,5x74W
HITACHI EX45URG, 2-type 400 72,5 74 T400x72,5x74W
HITACHI EX50URG, 1-type 400 144 37 T400x72,5x74W
HITACHI EX50URG, 2-type 400 72,5 74 T400x72,5x74W
HITACHI EX58Mu 400 72,5 74 T400x72,5x74W
HITACHI ZX40U-2 400 72,5 74 T400x72,5x74W
HITACHI ZX50U-2 400 72,5 74 T400x72,5x74W
HITACHI ZX60 400 72,5 74 T400x72,5x74W
IHI 50VX 400 72,5 74 T400x72,5x74W
IHI 50Z 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI 55J 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI 55J-2 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI 55JX 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI 55N 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI 55UJ 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI 55VX 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS50G, 1-type 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS50G, 2-type 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS50G-1 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS50G-3 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS50GX, 1-type 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS50GX, 2-type 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS50UX, 1-type 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS50UX, 2-type 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS50Z 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS55G 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS55G-3 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS55J 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS55LX, 1-type 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS55LX, 2-type 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS55N 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS55UJ 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS55UX 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS55UX, 1-type 400 146 37 T400x72,5x74W
IHI IS55UX, 2-type 400 73 74 T400x72,5x74W
IHI IS55UX-3 400 146 37 T400x72,5x74W
IWAFUJI CT50N 400 72,5 74 T400x72,5x74W
JCB 805 400 73 74 T400x72,5x74W
JCB 806 400 73 74 T400x72,5x74W
JCB 8045 400 72,5 74 T400x72,5x74W
JCB 8052 400 72,5 74 T400x72,5x74W
JCB 8055 400 72,5 74 T400x72,5x74W
JCB 8060 400 72,5 74 T400x72,5x74W
JCB 8065 400 72,5 74 T400x72,5x74W
JCB 8052 400 73 74 T400x72,5x74W
JCB 8052CG 400 73 74 T400x72,5x74W
JCB 8052CG 400 72,5 74 T400x72,5x74W
KUBOTA RX501,1-type 400 142 38 T400x72,5x74W
KUBOTA RX501,2-type 400 72,5 74 T400x72,5x74W
KUBOTA RX502 400 72,5 74 T400x72,5x74W
KUBOTA RX502VA 400 72,5 74 T400x72,5x74W
MACMOTER L6C 400 73 74 T400x72,5x74W
MELROE 337 400 73 74 T400x72,5x74W
MELROE 341 400 73 74 T400x72,5x74W
MUSTANG ME5002 (inUSA) 400 73 74 T400x72,5x74W
MUSTANG ME6002 (inUSA) 400 73 74 T400x72,5x74W
MUSTANG ME6502 (inUSA) 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 5002 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 6002 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 6003 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 50Z3 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 5000. 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 5001. 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 5001RDSLR 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 5002Power 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 5002. 400 73 74 T400x72,5x74W
NEUSON 6002. 400 73 74 T400x72,5x74W
NISSAN S&B25-1 400 146 37 T400x72,5x74W
NISSAN S&B25-2 400 146 37 T400x72,5x74W
SAMSUNG SE50 400 73 74 T400x72,5x74W
SAMSUNG SE50-3 400 72,5 74 T400x72,5x74W
SUMITOMO LS1300FXJ3 400 73 74 T400x72,5x74W
SUMITOMO LS1350UXJ 400 73 74 T400x72,5x74W
SUMITOMO S130 400 142 38 T400x72,5x74W
SUMITOMO S130F2,1-type 400 142 38 T400x72,5x74W
SUMITOMO S130F2,2-type 400 72,5 74 T400x72,5x74W
SUMITOMO SH55J 400 73 74 T400x72,5x74W
SUMITOMO SH55UJ 400 72,5 74 T400x72,5x74W
Sunward SWE60 400 72,5 74 T400x72,5x74W
VOLVO EC55 400 73 74 T400x72,5x74W
VOLVO EC55B 400 73 74 T400x72,5x74W
VOLVO ECR58 400 73 74 T400x72,5x74W
YUCHAI YC50 400 72,5 74 T400x72,5x74W
YUCHAI YC55 400 72,5 74 T400x72,5x74W

6. Vorteile


Taites Bahnen sind entworfen, um die rauesten Bedingungen zu bekämpfen und die Leistungsfähigkeit der weltbewegenden Arbeit zu verbessern. Unsere Produkte erkennen die Bedeutung von Produktivität. Deshalb wird unser in hohem Grade erfahrenes sachverständiges technisches Team an der Lieferung der korrekten Gummibahninstallation, um maximales Abnutzungleben und minimale Stillstandszeit sicherzustellen verpflichtet.

Die starke Zugkraft von Taites Bagger-Gummibahnen fahren diesen Bagger über unwegsamem Gelände. Scaping Anwendungen werden alle der Erdverlagerung, der Demolierung, des Baus und des Landes leicht behandelt. Außerdem verringert unsere patentierte Anti-Vibrationstechnologie groß die Erschütterung und deshalb dehnt die MaschinenNutzungsdauer aus und verbessert den Komfort des Fahrers.

7. Verpackung u. Lieferung

  • Palette oder Holzetui
  • Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 15-30 Tage

Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf 2

Kubota-Ersatz spürt weniger Grund- Schaden, Gummi-Kubota-Bagger-Bahnen auf 3

8. Über uns

Im Jahre 2003 gegründet, ist GUMMI Co., Ltd. JIAXINGS TAITE ein Chinesisch-deutsches Jointventure, das auf Gummibahnen und Gummiauflagenfertigung spezialisiert wird. Zeichnend von den Jahrzehnten von R&D-Erfahrung unseres deutschen Partners und durch die Bemühung unseres technischen Personals, besitzt Taite jetzt starke technische Ressource und einige Patente in der Gummibahnindustrie. Dieses ermöglicht unseren Produkten, anderer in der Verschiedenartigkeit und in der Qualität vorauszugehen.

9. Garantie:


  • Garantieren Sie 1000 Stunden oder einem Jahr, die vom B-/Ldatum abfahren, welches zuerst kommt.

Kontaktdaten
JIAXING TAITE RUBBER CO.,LTD

Ansprechpartner: Mr. Haining Lin

Telefon: +86-573-84633080

Faxen: 86-573-8463-2209

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)