Markenbezeichnung: | TAITE |
Modellnummer: | 450x86BLx58 |
MOQ: | 20 |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 2000pieces pro Monat |
Balckgummi-Spur 450x86BLx58 für das Schieberad-Ladegerät BOBCAT T870 und BOBCAT T830
Eigenschaften:
Taite's Gleise sind so konzipiert, daß sie die härtesten Bedingungen bewältigen und die Effizienz der Erdbewegungen verbessern können.Aus diesem Grund ist unser sehr erfahrenes technisches Expertenteam verpflichtet, die richtige Gummibahn zu liefern, um eine maximale Verschleißdauer und eine minimale Ausfallzeit zu gewährleisten.
Die starke Anziehungskraft des Taites Bagger und die Schleuderschienen treiben die Maschine über unwegsames Gelände.Bau- und Grundstücksbeschaffungsanwendungen werden mit Leichtigkeit abgewickeltDarüber hinaus verringert unsere patentierte Anti-Vibration-Technologie für Baggerspuren die Vibration erheblich und verlängert somit die Lebensdauer der Maschine und verbessert den Komfort des Fahrers.
Produktbeschreibung
Hersteller | Maschinentyp | Ursprung der Spur | Ursprung: Pech | Ursprungsverbindungen | TAITE-Track | Profilmuster |
BOBCAT | 864 SSL 18" C-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 200 18" C-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 190T 2-Typ | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
Fall New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
Größe Breite (mm) x Tonhöhe (mm) x Links:Der Wert der Verpackung ist zu messen.
Arbeitsgebiet:Schlamm, Grünland, Sand etc.
Material:Kautschuk, Stahlkabel, Metallkern
Zustand:100% neu
Bescheinigung:ISO 9001:2015
Herkunftsort:China (Festland)
Qualitätssicherung
Jeder Produktionsprozess hat eine spezielle Person, die die Qualität überprüft. |
Professionelle Ingenieure überprüfen die Qualität. |
Alle qualifizierten Produkte sind mit "OK" gekennzeichnet und entsprechen den strengen Qualitätskontrollstandards in unserem Unternehmen. |
Gewährleistungsfrist:
Häufig gestellte Fragen
1Wie kann ich eine Bestellung aufgeben? Bitte geben Sie die Einzelheiten Ihrer Anforderungen so klar wie möglich an, damit wir Ihnen das Angebot beim ersten Mal zusenden können. Für Entwürfe oder weitere Diskussionen ist es besser, uns im Falle von Verzögerungen per Skype/E-Mail/Telefon zu kontaktieren. |
2Was ist die Mindestbestellmenge? Für Testbestellungen gibt es keine Begrenzung, d.h. ein Paar Gummi-Spuren sind akzeptabel, aber für eine langfristige Zusammenarbeit bevorzugen wir eine vollständige Containerbasis. |
3Was ist mit der Garantie? 1000 Stunden mit Zeit oder 1 Jahr ab dem BL-Datum, je nachdem, welches früher eintritt. |
4Wie lautet Ihre Lieferfrist? Wir akzeptieren EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP, etc. Sie können wählen, welches für Sie am bequemsten oder kostengünstigsten ist. |
5Wie hoch sind Ihre Versorgungsmöglichkeiten? 1000 Stück pro Monat. |
|
Technische Parameter
Verpackung und Lieferung