| Markenbezeichnung: | TAITE |
| Modellnummer: | 450x86BBx52 |
| MOQ: | 20 |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 2000pieces pro Monat |
450X86BBX52 schwarzer Gummiketten für Bobcat 864 SSL 12" C-Profil Kompaktlader
Produktbeschreibung
Angepasstes Modell
| Hersteller | Maschine | Original-Kettengröße | TAITE-track | Laufflächenprofil | ||
| BOBCAT | 864SSL18"C-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T200 18"C-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T630 A-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T650 A-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 1-Typ | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 2-Typ | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| CASE | TR320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| CASE | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| JCB | 1110 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 225T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1100T(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4210 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4510 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4518 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Spezifikation
Länge: 4472mm
Größe Breite(mm) x Steigung(mm) x Glieder: 450x86x52
Arbeitsgelände: schlammig, Grasland, sandiger Bereich usw.
Material: Gummi, Stahlcord, Metallkern
Zustand: 100% neu
Zertifikat: ISO9001:2015
Herkunftsort: China (Festland)
Qualitätssicherung
| Jeder Produktionsprozess wird von einer speziellen Person getestet, um die Qualität sicherzustellen. |
| Haben Sie professionelle Ingenieure, um die Qualität zu überprüfen. |
| Alle qualifizierten Produkte sind mit “OK” gekennzeichnet und halten sich an den strengen Qualitätskontrollstandard in unserem Unternehmen. |
Technische Parameter
![]()
| Kettengröße (Breite*Steigung) |
Innen Führungsbreite(A) |
Breite Höhe Führung |
Höhe (C) Außen |
Breite Höhe (D) Kette |
Dicke (E) Stollen |
Muster Führung |
Typ Max |
Maschine Gewicht (kg) Anmerkungen |
320x86TK |
| 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 5000 | 450x86B | |
| 46 | 96 | 45 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 5000 | 450x86B | |
| 46 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F | B | 5000 | 450x86B | |
| 48 | 44.5 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | Produktvorteil | |
| 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 | Produktvorteil |
1). Weniger Schäden an der Bodenoberfläche
2). Geringe Geräuschentwicklung
3). Weniger Vibrationen;
4). Speziell entwickelte Gummiformel
5). Langlebiger, unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen
6). Geringer spezifischer Bodendruck
7). Hohe Zugkraft
8). Geringes Gewicht im Vergleich zu Eisenketten.
9). Einfach zu ersetzen
Verpackung & Lieferung
Verpackungsdetails: Palette
FAQ
![]()
1. Wie kann
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()