|
|
| Markenbezeichnung: | TAITE |
| Modellnummer: | RP-CT-450F |
| MOQ: | 500 |
1. Produktbeschreibung
Bagger-Gummiauflage für KOMATSU PC95, 307-Serie.
2. Spezifikation
1 Größe: 450 mm Breite
2 Material: Gummi, Metallplatte
3. Bewerbung
1) Perfekt kompatibel mitKOMATSU PC95, 307
2) Auch für Maschinen anderer Marken mit ähnlichem Fahrwerkssystem geeignet.
4. Vorteile
1). Weniger Schäden an der Bodenoberfläche
2). Geräuscharm
3). Weniger Vibration;
4). Speziell entwickelte Gummiformel
5). Langlebiger, unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen
6). Niedriger spezifischer Bodenkontaktdruck
7). Hohe Zugkraft
8). Geringes Gewicht im Vergleich zu Eisenschienen.
9). Einfach auszutauschen
10) Flexibler als Gleis
5. Angepasstes Modell
| Hersteller | Maschinenmodell | Seriennummer der Maschine | Maschinentyp | Gummipolsterkette am Typ (TAITE) |
| KOMATSU | PC95 | Minibagger | RP-CT-450F | |
| KOMATSU | PC95-1 | 5000007 Up | Minibagger | RP-CT-450F |
| KOMATSU | PC95-2 | Minibagger | RP-CT-450F | |
| KOMATSU | PC95R-2 | 0001 Aufwärts | Minibagger | RP-CT-450F |
| 307 | mit Steigung P=135 | Bagger | RP-CT-450F |
![]()
6. Technische Parameter
| GRÖSSE | L | W | H | O | Tonhöhe |
| RP-CT300A |
300 |
95 | 56 | M12 | 90 |
| RP-CT400A | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400B | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400C | 400 | 125 | 60 | 13 | 135 |
| RP-CT400D | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400E | 400 | 125 | 60 | 13 | 135 |
| RP-CT400F | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400G | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT400H | 400 | 125 | 60 | 12.5 | 135 |
| RP-CT450A | 450 | 145 | 72 | 15.5 | 154 |
| RP-CT450B | 450 | 145 | 72 | 13 | 154 |
| RP-CT450C | 450 | 145 | 72 | 14.5 | 154 |
| RP-CT450E | 450 | 130 | 72 | 14.5 | 140 |
| RP-CT450F | 450 | 130 | 72 | 12.5 | 140 |
| RP-CT450G | 450 | 130 | 72 | 12.5 | 140 |
| RP-CT500A | 500 | 165 | 82 | 16.5 | 171 |
| RP-CT500B | 500 | 165 | 82 | 17.5 | 175 |
| RP-CT600A | 600 | 180 | 102 | 21 | 190 |
| RP-CT600B | 600 | 180 | 102 | 18.5 | 190 |
| RP-CT600C | 600 | 180 | 102 | 21 | 190 |
| RP-CT600-154A | 600 | 145 | 82 | 15.3 | 154 |
| RP-CT600-171A | 600 | 165 | 89 | 16.2 | 171 |
| RP-ST600A | 600 | 219 | 75 | 18.5/20.2 | 190 |
![]()