| Markenbezeichnung: | TAITE |
| Modellnummer: | TP915x152.4x39AG (36" x6 " x39) |
| MOQ: | 2 |
| Versorgungsfähigkeit: | 200 Stück pro Monat |
| Hersteller | Modell der Maschine | TAITE-Spur-Spezifikation |
|---|---|---|
| Rechtssache IH | STX Quadrac 9300 | 36 "x6" x39 |
| Menge (Stück) | Geschätzte Dauer (Tage) |
|---|---|
| 1 bis 10 | 21 Tage |
| > 10 | 35 bis 40 Tage |
| Zeitrahmen | 0-8 Monate (0 bis 300 Stunden) |
9-12 Monate (301-600 Stunden) |
13-15 Monate (601-900 Stunden) |
16-18 Monate (901-1200 Stunden) |
>18 Monate (> 1200 Stunden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrechnungsgrundlage | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |