| Markenbezeichnung: | TAITE |
| Modellnummer: | 450X86BLX52 |
| MOQ: | 10 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Skid Steer Gummikette450x86BLx52 für BOBCAT T200 Kompaktlader.
1. Produktbeschreibung
Skid Steer Gummikette 450x86BLx52 für BOBCAT T200 Kompaktlader.
2. Spezifikation
1 Größe: 450x86BLx52
2 Speziell geformt, um zu verhindern, dass Schlamm in das Fahrwerk gelangt
3 Material: Gummi, Stahlkern, Kabel
4 Hochleistungs-Gummiformel, die sich an Hochtemperatur-Arbeitsbedingungen anpasst
4. Angepasstes Modell
| Hersteller | Maschine | Original-Kettengröße | TAITE-track | Profil | ||
| BOBCAT | 864SSL18"C-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T200 18"C-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T630 A-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T650 A-Profil | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 1-Typ | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 2-Typ | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| CASE | TR320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| CASE | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| JCB | 1110 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 225T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1100T(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4210 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4510 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4518 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Eigenschaften:
Warum Taite’s Gummiketten wählen? Denn wir bieten Ihnen die Kette mit der Qualität der originalen OEM-Kette zu angemessenen Kosten.
Nicht nur das, berücksichtigen Sie die folgenden Merkmale, die unsere Ketten von allen anderen abheben:
1. Hochspezialisierte Gummiformel: Wir untersuchen das Arbeitsgelände und die Bedingungen jedes Produkts und wählen oder passen die beste Gummiformel an.
2. Speziell behandelter Metallkern: Nach dem vollständigen Kugelstrahlen wird der Metallkern mit einer speziellen Flüssigkeit gereinigt und dann zweimal mit Hochleistungs-Klebstoffen beschichtet, um eine starke Bindungsfestigkeit mit Gummi zu gewährleisten.
3. Höherer Vulkanisierungsdruck: Gewährleistung einer höheren Dichte des Gummis, wodurch es haltbarer wird
4. Präzise Vulkanisierungszeit: Die Vulkanisierungszeit ist sehr kritisch, sowohl zu lang als auch zu kurz kann zu unzureichender Gummileistung führen. Unsere Vulkanisierungszeit wird durch tausende Tests verifiziert und als die beste erwiesen.s von Tests und erwies sich als die beste.