|
|
| Markenbezeichnung: | TAITE |
| Modellnummer: | T250X72X57 |
| MOQ: | 20 |
| Versorgungsfähigkeit: | 3000 PC/Monat |
1. Angepasstes Modell
| Hersteller | Maschinentyp | orig. Ketten | TAITE-Ketten | Alternative | Anmerkung | ||
| ATLAS | 604/604R | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| DRAGO | DRAGO-3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| ENTECO | E4 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| GRUNDODRILL | 7 X | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| GRUNDODRILL | 10 S | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| GRUNDOHIT | 45 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| HINOWA | PT 20GL | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| LEO (Sky lifter) | 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| LEO (Sky lifter) | 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| NORDMEYER | DSB 0/3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| Octopussy | 1690 (sky lifter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Octopussy | 1695 (sky lifter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| PICCHIO | 1690 (sky lifeter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| SACET | KC 28 ALV | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| STRECK | Carrier | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | hyLift, 2-type | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| YAMAGUCHI | WB 12 H, 2-type | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 |
2. Technologische Parameter:
![]()
![]()
3. Verpackung
Palette oder unverpackt
4. FAQ
|
F1: Welche Grundmaterialien verwenden Sie?
A1: Naturkautschuk und Synthesekautschuk.
|
|
F2: Welche Art von Produkten können Sie herstellen?
A2: Spezielle Gummiketten, Gummiketten für Landmaschinen, Gummiketten und Gummipads.
|
|
F3: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A3: Ungefähr 15-30 Tage. |
|
F4: Was sind Ihre Hauptzahlungsbedingungen?
A4: T/T, L/C.
|
|
F4: Was ist die Garantie für die Gummiketten von Baggern?
A4: Garantie 1000 Stunden oder ein Jahr ab B/L-Datum, je nachdem, was zuerst eintritt.
|
![]()